Mobile menu

Хоккей Лос-Анджелес Кингз / Los Angeles Kings (НХЛ 2021-2022 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2021-22 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1989 Даути Дрю / Doughty Drew  39 7 24 31 30   1098 148 470 618 757 14  
зщ 1998 Дурзи Шон / Durzi  Sean  71 4 26 30 61   71 4 26 30 61 1  
зщ 1995 Рой Мэтт / Roy Matt  74 2 20 22 28   213 10 46 56 54 4  
зщ 1986 Эдлер Александр / Edler Alexander  48 3 18 21 48   1055 110 358 468 773 16  
зщ 1999 Андерсон Майкл / Anderson Michael  64 2 7 9 12   124 4 17 21 42 3  
зщ 2001 Спенс Джордан / Spence Jordan  27 2 6 8 2   27 2 6 8 2 1  
зщ 2001 Бьернфут Тобиас / Bjornfot Tobias  70 - 8 8 6   106 1 13 14 20 3  
зщ 1994 Мяяття Олли / Maatta Olli  73 1 7 8 10   619 35 128 163 158 9  
зщ 1998 Клог Кейл / Clague Kale  11 - 5 5 2   Монреаль        
зщ 1994 Стечер Трой / Stecher Troy  17 2 3 5 4   380 19 77 96 159 6  
зщ 1994 Уокер Шон / Walker Sean  6 - 2 2 4   162 13 41 54 56 4  
зщ 1995 Воланин Кристиан / Wolanin Christian  8 1 1 2 2   Баффало        
зщ 1997 Стрэнд Остин / Strand Austin  8 - 2 2 -   21 - 3 3 8 2  
зщ 1998 Моверар Джейкоб / Moverare Jacob  19 - 2 2 2   19 - 2 2 2 1  
нп 1987 Копитар Анже / Kopitar Anze  88 20 51 71 16   1296 387 750 1137 359 16  
нп 1996 Кемпе Адриан / Kempe Adrian  85 37 23 60 46   401 92 100 192 210 6  
нп 1993 Дано Филлип / Danault Phillip  86 30 26 56 40   516 87 177 264 232 8  
нп 1995 Мур Тревор / Moore Trevor  88 19 34 53 36   218 38 57 95 62 4  
нп 1993 Арвидссон Виктор / Arvidsson Viktor 66 20 29 49 22   512 159 156 315 233 8  
нп 1993 Иафалло Алекс / Iafallo Alex  86 18 23 41 12   371 73 100 173 64 5  
нп 1984 Браун Дастин / Brown Dustin  71 9 21 30 20   1388 344 417 761 822 18  з
нп 2001 Калиев Артур / Kaliyev Arthur  87 14 13 27 39   88 15 13 28 39 2  
нп 1997 Лизотт Блэйк / Lizotte Blake  77 10 15 25 44   184 19 39 58 80 4  
нп 1997 Грундстрем Карл / Grundstrom Carl  60 12 7 19 26   135 23 17 40 56 4  
нп 1994 Атанасиу Андреас / Athanasiou Andreas  34 12 6 18 8   393 107 91 198 154 7  
нп 1996 Лемье Брендан /  Lemieux Brendan  57 9 5 14 115   238 32 29 61 428 5  
нп 2000 Купари Расмус / Kupari Rasmus  62 5 8 13 20   69 6 8 14 22 2  
нп 2002 Байфилд Куинтон / Byfield Quinton  42 5 5 10 24   48 5 6 11 26 2  
нп 1999 Виларди Габриэль / Vilardi Gabriel  27 5 2 7 8   91 18 19 37 18 3  
нп 1995 Ткачев Владимир / Tkachev Vladimir  4 - 2 2 2   4 - 2 2 2 1  
нп 1993 Фрк Мартин / Frk Martin  6 2 - 2 2   126 20 21 41 24 6  
нп 1998 Андерссон Лиас / Andersson Lias  20 1 1 2 12   109 7 10 17 57 5  
нп 2001 Теркотт Алекс / Turcotte Alex  8 - - - 2   8 - - - 2 1  
нп 1999 Андерсон-Долан Джарет / Anderson-Dolan  7 - - - 4   50 7 5 12 10 4  
нп 2000 Фагемо Самуэль / Fagemo Samuel  4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1992 Тинан Ти-Джей / Tynan T.J.  2 - - - -   21 - 1 1 2 3  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment